Предлагаем купить промышленные винтовые сваи разных типов, размеров в любом количестве с доставкой и монтажом. Прочные, надежные, удобные они отлично подходят строительства разных объектов. Основание для Ваших обектов и каркасов зданий изготавливается за один день без больших капиталовложений, что значительно ускоряет строительные работы. Винтовые сваи от производителя помогут быстро реализовать любой проект. Начиная с девятнадцатого века, технология широко использовалась при возведении промышленных или торговых объектов. Цеха нашего завода оснащены высокотехнологичными станками обеспечивающими выпуск любого количества изделий в полном соответствии существующим ГОСТам. Персонал, обладающий высоким уровнем профессиональной подготовки, значительным практическим опытом быстро выполнит заявку любого объема. Поставляем винтовые сваи в Москве или области для крупных строительных компаний или частников.
Стальная труба, оснащенная с одного конца буром для входа в грунт по сути огромный саморез для вкручивания в почву. Завод винтовых свай выпускает широкий ассортимент продукции, познакомиться, с которым можно в каталоге. Лопасти, приваренные к концу стальной трубы, обеспечивают легкое вхождение в любой грунт, одновременно предотвращая выдергивание во время проседания или вспучивания грунта. Сваи винтовые для фундамента обладают несущими способностями от 2 до 9 тонн на штуку. По виду они различаются на два типа.
Оформить заказ, можно по телефону или заполнив заявку на сайте. Менеджер через 10-20 минут обязательно перезвонит. Он подробно расскажет о понравившейся модели, подскажет какой выбрать тип сваи для вашего строительства. Цена винтовых свай зависит от типа наконечника, диаметра трубы основания, длины, других параметров о которых можно спросить у нашего продавца консультанта. Ниже Вы найдете каталог наших изделий.
Марка сваи | Условное обозначение | Длина, м | Диаметр ствола | Диаметр лопасти | Масса | Цена (Сталь20) | Цена (09Г2С) |
ВАС 85-4,5-2 | - | 0,725 м | 168х12 мм | 850 мм | 103,3 кг | 13 570 руб. | 14 278 руб. |
ВАС 85-4,0-2 | - | 0,725 м | 168х12 мм | 850 мм | 103,3 кг | 13 570 руб. | 14 278 руб. |
ВАС 85-4,5-1 | - | 0,725 м | 168х12 мм | 850 мм | 101,8 кг | 13 216 руб. | 13 924 руб. |
ВАС 85-4,0-1 | - | 0,725 м | 168х12 мм | 850 мм | 101,8 кг | 13 216 руб. | 13 924 руб. |
ВАС 70-4,5 | - | 0,725 м | 168х12 мм | 700 мм | 63,5 кг | 9 322 руб. | 9 794 руб. |
ВАС 70-4,0 | - | 0,725 м | 168х12 мм | 700 мм | 63,5 кг | 9 322 руб. | 9 794 руб. |
ВАС 50-4,5 | - | 0,725 м | 168х12 мм | 500 мм | 43,8 кг | 6 844 руб. | 7 198 руб. |
ВАС 50-4,0 | - | 0,725 м | 168х12 мм | 500 мм | 43,8 кг | 6 844 руб. | 7 198 руб. |
ВАС 30-4,5 | - | 0,76 м | 219x10 мм | 300 мм | 40,8 кг | 4 956 руб. | 5 192 руб. |
ВАС 30-4,0 | - | 0,76 м | 219x10 мм | 300 мм | 40,8 кг | 4 956 руб. | 5 192 руб. |
ВС 85-5,5-3 | - | 6 м | 219x12 мм | 850 мм | 479,9 кг | 50 976 руб. | 53 926 руб. |
ВС 85-4,5-3 | - | 5 м | 219x12 мм | 850 мм | 418,7 кг | 45 076 руб. | 47 672 руб. |
ВС 85-4,0-3 | - | 4,5 м | 219x12 мм | 850 мм | 388 кг | 42 126 руб. | 44 604 руб. |
ВС 85-5,5-2 | - | 6 м | 219x12 мм | 850 мм | 455,4 кг | 47 436 руб. | 50 268 руб. |
ВС 85-4,5-2 | - | 5 м | 219x12 мм | 850 мм | 394,2 кг | 41 536 руб. | 44 014 руб. |
ВС 85-4,0-2 | - | 4,5 м | 219x12 мм | 850 мм | 363,5 кг | 38 586 руб. | 40 828 руб. |
ВС 85-5,5-1 | - | 6 м | 219x12 мм | 850 мм | 458,9 кг | 47 436 руб. | 50 268 руб. |
ВС 85-4,5-1 | - | 5 м | 219x12 мм | 850 мм | 397,7 кг | 41 654 руб. | 44 132 руб. |
ВС 85-4,0-1 | - | 4,5 м | 219x12 мм | 850 мм | 367 кг | 38 704 руб. | 40 946 руб. |
ВС 50-5,5 | - | 6 м | 219x10 мм | 500 мм | 339,7 кг | 35 164 руб. | 37 170 руб. |
ВС 50-4,5 | - | 5 м | 219x10 мм | 500 мм | 288,4 кг | 30 326 руб. | 32 096 руб. |
ВС 50-4,0 | - | 4,5 м | 219x10 мм | 500 мм | 262,4 кг | 27 730 руб. | 29 382 руб. |
ВС 30-4,5 | - | 5 м | 219x10 мм | 300 мм | 271,9 кг | 27 140 руб. | 28 674 руб. |
ВС 30-4,0 | - | 4,5 м | 219x10 мм | 300 мм | 241,9 кг | 24 190 руб. | 25 606 руб. |
СВМ 34.88а | - | 8 м | 325х10 мм | 480 мм | 675 кг | 66 906 руб. | 70 918 руб. |
СВМ 34.88 | - | 8 м | 325х10 мм | 480 мм | 675 кг | 66 906 руб. | 70 918 руб. |
СВМ 34.87а | - | 7 м | 325х10 мм | 480 мм | 597 кг | 59 472 руб. | 63 012 руб. |
СВМ 34.87 | - | 7 м | 325х10 мм | 480 мм | 597 кг | 59 472 руб. | 63 012 руб. |
СВМ 34.86а | - | 6 м | 325х10 мм | 480 мм | 519 кг | 51 920 руб. | 54 988 руб. |
СВМ 34.86 | - | 6 м | 325х10 мм | 480 мм | 519 кг | 51 920 руб. | 54 988 руб. |
СВМ 34.18а | - | 8 м | 325х10 мм | 405 мм | 660 кг | 64 546 руб. | 68 322 руб. |
СВМ 34.18 | - | 8 м | 325х10 мм | 405 мм | 660 кг | 64 546 руб. | 68 322 руб. |
СВМ 34.17а | - | 7 м | 325х10 мм | 405 мм | 583 кг | 57 112 руб. | 60 534 руб. |
СВМ 34.17 | - | 7 м | 325х10 мм | 405 мм | 583 кг | 57 112 руб. | 60 534 руб. |
СВМ 34.16а | - | 6 м | 325х10 мм | 405 мм | 505 кг | 49 678 руб. | 52 628 руб. |
СВМ 34.16 | - | 6 м | 325х10 мм | 405 мм | 505 кг | 49 678 руб. | 52 628 руб. |
СВМ 238а | - | 8 м | 219x10 мм | 300 мм | 437 кг | 42 952 руб. | 45 430 руб. |
СВМ 238 | - | 8 м | 219x10 мм | 300 мм | 437 кг | 42 952 руб. | 45 430 руб. |
СВМ 237а | - | 7 м | 219x10 мм | 300 мм | 386 кг | 38 114 руб. | 40 356 руб. |
СВМ 237 | - | 7 м | 219x10 мм | 300 мм | 386 кг | 38 114 руб. | 40 356 руб. |
СВМ 236а | - | 6 м | 219x10 мм | 300 мм | 334 кг | 33 040 руб. | 34 928 руб. |
СВМ 236 | - | 6 м | 219x10 мм | 300 мм | 334 кг | 33 040 руб. | 34 928 руб. |
СВ 388-3 | - | 8 м | 325х10 мм | 850 мм | 729 кг | 73 396 руб. | 77 762 руб. |
СВ 388-2 | - | 8 м | 325х10 мм | 850 мм | 707 кг | 71 272 руб. | 75 520 руб. |
СВ 388-1 | - | 8 м | 325х10 мм | 850 мм | 710 кг | 71 626 руб. | 75 874 руб. |
СВ 387-3 | - | 7 м | 325х10 мм | 850 мм | 652 кг | 65 962 руб. | 69 856 руб. |
СВ 387-2 | - | 7 м | 325х10 мм | 850 мм | 630 кг | 63 956 руб. | 67 732 руб. |
СВ 387-1 | - | 7 м | 325х10 мм | 850 мм | 633 кг | 64 192 руб. | 67 968 руб. |
СВ 386-3 | - | 6 м | 325х10 мм | 850 мм | 574 кг | 58 528 руб. | 61 950 руб. |
СВ 386-2 | - | 6 м | 325х10 мм | 850 мм | 552 кг | 56 404 руб. | 59 708 руб. |
СВ 386-1 | - | 6 м | 325х10 мм | 850 мм | 555 кг | 56 758 руб. | 60 062 руб. |
СВ 288-3 | - | 8 м | 219x10 мм | 850 мм | 529 кг | 54 162 руб. | 57 348 руб. |
СВ 288-2 | - | 8 м | 219x10 мм | 850 мм | 505 кг | 51 920 руб. | 54 988 руб. |
СВ 288-1 | - | 8 м | 219x10 мм | 850 мм | 509 кг | 52 274 руб. | 55 342 руб. |
СВ 287-3 | - | 7 м | 219x10 мм | 850 мм | 478 кг | 49 324 руб. | 52 274 руб. |
СВ 287-2 | - | 7 м | 219х10 мм | 850 мм | 454 кг | 46 964 руб. | 49 678 руб. |
СВ 287-1 | - | 7 м | 219x10 мм | 850 мм | 458 кг | 47 436 руб. | 50 268 руб. |
СВ 286-3 | - | 6 м | 219x10 мм | 850 мм | 427 кг | 44 368 руб. | 46 964 руб. |
СВ 286-2 | - | 6 м | 219x10 мм | 850 мм | 403 кг | 42 126 руб. | 44 604 руб. |
СВ 286-1 | - | 6 м | 219x10 мм | 850 мм | 406 кг | 42 362 руб. | 44 840 руб. |
СВ 258-3 | - | 8 м | 219x10 мм | 500 мм | 445 кг | 45 312 руб. | 48 026 руб. |
СВ 258-2 | - | 8 м | 219x10 мм | 500 мм | 439 кг | 44 722 руб. | 47 318 руб. |
СВ 258-1 | - | 8 м | 219x10 мм | 500 мм | 440 кг | 44 840 руб. | 47 436 руб. |
СВ 257-3 | - | 7 м | 219x10 мм | 500 мм | 394 кг | 40 356 руб. | 42 716 руб. |
СВ 257-2 | - | 7 м | 219x10 мм | 500 мм | 388 кг | 39 884 руб. | 42 244 руб. |
СВ 257-1 | - | 7 м | 219x10 мм | 500 мм | 389 кг | 39 884 руб. | 42 244 руб. |
СВ 256-3 | - | 6 м | 219x10 мм | 500 мм | 343 кг | 35 518 руб. | 37 642 руб. |
СВ 256-2 | - | 6 м | 219x10 мм | 500 мм | 336 кг | 34 810 руб. | 36 816 руб. |
СВ 256-1 | - | 6 м | 219x10 мм | 500 мм | 337 кг | 34 928 руб. | 36 934 руб. |
СВ 188-3 | - | 8 м | 168x10 мм | 850 мм | 405 кг | 42 952 руб. | 45 430 руб. |
СВ 188-2 | - | 8 м | 168x10 мм | 850 мм | 385 кг | 40 946 руб. | 43 306 руб. |
СВ 188-1 | - | 8 м | 168x10 мм | 850 мм | 388 кг | 41 300 руб. | 43 778 руб. |
СВ 187-3 | - | 7 м | 168x10 мм | 850 мм | 366 кг | 39 176 руб. | 41 418 руб. |
СВ 187-2 | - | 7 м | 168x10 мм | 850 мм | 346 кг | 37 288 руб. | 39 412 руб. |
СВ 187-1 | - | 7 м | 168x10 мм | 850 мм | 349 кг | 37 524 руб. | 39 766 руб. |
СВ 186-3 | - | 6 м | 168x10 мм | 850 мм | 327 кг | 35 400 руб. | 37 524 руб. |
СВ 186-2 | - | 6 м | 168x10 мм | 850 мм | 307 кг | 33 512 руб. | 35 518 руб. |
СВ 186-1 | - | 6 м | 168x10 мм | 850 мм | 310 кг | 33 748 руб. | 35 754 руб. |
СВ 158-3 | - | 8 м | 168x10 мм | 500 мм | 349 кг | 36 698 руб. | 38 822 руб. |
СВ 158-2 | - | 8 м | 168x10 мм | 500 мм | 341 кг | 35 872 руб. | 37 996 руб. |
СВ 158-1 | - | 8 м | 168x10 мм | 500 мм | 342 кг | 35 990 руб. | 38 114 руб. |
СВ 157-3 | - | 7 м | 168x10 мм | 500 мм | 310 кг | 32 922 руб. | 34 810 руб. |
СВ 157-2 | - | 7 м | 168x10 мм | 500 мм | 302 кг | 32 214 руб. | 34 102 руб. |
СВ 157-1 | - | 7 м | 168x10 мм | 500 мм | 303 кг | 32 214 руб. | 34 102 руб. |
СВ 156-3 | - | 6 м | 168x10 мм | 500 мм | 271 кг | 29 146 руб. | 30 798 руб. |
СВ 156-2 | - | 6 м | 168x10 мм | 500 мм | 263 кг | 28 438 руб. | 30 090 руб. |
СВ 156-1 | - | 6 м | 168x10 мм | 500 мм | 264 кг | 28 556 руб. | 30 208 руб. |
СВЛМ 34812 | СВЛМ.12.325.09г2С.480.35Л | 12 м | 325х10 мм | 480 мм | 985 кг | 103 014 руб. | 109 268 руб. |
СВЛМ 34811 | СВЛМ.11.325.09г2С.480.35Л | 11 м | 325х10 мм | 480 мм | 908 кг | 96 288 руб. | 102 188 руб. |
СВЛМ 34810 | СВЛМ.10.325.09г2С.480.35Л | 10 м | 325х10 мм | 480 мм | 830 кг | 89 680 руб. | 95 108 руб. |
СВЛМ 3489 | СВЛМ.9.325.09г2С.480.35Л | 9 м | 325х10 мм | 480 мм | 752 кг | 82 836 руб. | 87 910 руб. |
СВЛМ 3488 | СВЛМ.8.325.09г2С.480.35Л | 8 м | 325х10 мм | 480 мм | 674 кг | 76 110 руб. | 80 712 руб. |
СВЛМ 3487 | СВЛМ.7.325.09г2С.480.35Л | 7 м | 325х10 мм | 480 мм | 596 кг | 69 384 руб. | 73 632 руб. |
СВЛМ 3486 | СВЛМ.6.325.09г2С.480.35Л | 6 м | 325х10 мм | 480 мм | 519 кг | 62 776 руб. | 66 552 руб. |
СВЛМ 3485 | СВЛМ.5.325.09г2С.480.35Л | 5 м | 325х10 мм | 480 мм | 442 кг | 56 050 руб. | 59 472 руб. |
СВЛМ 3484 | СВЛМ.4.325.09г2С.480.35Л | 4 м | 325х10 мм | 480 мм | 364 кг | 49 324 руб. | 52 392 руб. |
СВЛМ 3483 | СВЛМ.3.325.09г2С.480.35Л | 3 м | 325х10 мм | 480 мм | 286 кг | 42 598 руб. | 45 194 руб. |
СВЛМ-34.111 | СВЛМ.11.325.09г2С.408.35Л | 11 м | 325х10 мм | 408 мм | 892 кг | 93 102 руб. | 98 766 руб. |
СВЛМ-34.110 | СВЛМ.10.325.09г2С.408.35Л | 10 м | 325х10 мм | 408 мм | 815 кг | 86 258 руб. | 91 450 руб. |
СВЛМ-34.19 | СВЛМ.9.325.09г2С.408.35Л | 9 м | 325х10 мм | 408 мм | 737 кг | 79 296 руб. | 84 134 руб. |
СВЛМ-34.18 | СВЛМ.8.325.09г2С.408.35Л | 8 м | 325х10 мм | 408 мм | 660 кг | 72 570 руб. | 76 936 руб. |
СВЛМ-34.17 | СВЛМ.7.325.09г2С.408.35Л | 7 м | 325х10 мм | 408 мм | 583 кг | 65 726 руб. | 69 738 руб. |
СВЛМ-34.16 | СВЛМ.6.325.09г2С.408.35Л | 6 м | 325х10 мм | 408 мм | 505 кг | 58 882 руб. | 62 422 руб. |
СВЛМ-34.15 | СВЛМ.5.325.09г2С.408.35Л | 5 м | 325х10 мм | 408 мм | 428 кг | 52 038 руб. | 55 224 руб. |
СВЛМ-34.14 | СВЛМ.4.325.09г2С.408.35Л | 4 м | 325х10 мм | 408 мм | 351 кг | 45 194 руб. | 47 908 руб. |
СВЛМ 3412 | СВЛМ.12.325.09г2С.410.35Л | 12 м | 325х10 мм | 410 мм | 969 кг | 101 244 руб. | 107 380 руб. |
СВЛМ 3411 | СВЛМ.11.325.09г2С.410.35Л | 11 м | 325х10 мм | 410 мм | 892 кг | 94 400 руб. | 100 182 руб. |
СВЛМ 3410 | СВЛМ.10.325.09г2С.410.35Л | 10 м | 325х10 мм | 410 мм | 815 кг | 87 792 руб. | 93 102 руб. |
СВЛМ 349 | СВЛМ.9.325.09г2С.410.35Л | 9 м | 325х10 мм | 410 мм | 737 кг | 80 830 руб. | 85 786 руб. |
СВЛМ 348 | СВЛМ.8.325.09г2С.410.35Л | 8 м | 325х10 мм | 410 мм | 660 кг | 74 222 руб. | 78 706 руб. |
СВЛМ 347 | СВЛМ.7.325.09г2С.410.35Л | 7 м | 325х10 мм | 410 мм | 583 кг | 67 378 руб. | 71 508 руб. |
СВЛМ 346 | СВЛМ.6.325.09г2С.410.35Л | 6 м | 325х10 мм | 410 мм | 505 кг | 60 652 руб. | 64 310 руб. |
СВЛМ 345 | СВЛМ.5.325.09г2С.410.35Л | 5 м | 325х10 мм | 410 мм | 505 кг | 60 652 руб. | 64 310 руб. |
СВЛМ 344 | СВЛМ.4.325.09г2С.410.35Л | 4 м | 325х10 мм | 410 мм | 351 кг | 47 200 руб. | 50 032 руб. |
СВЛМ 343 | СВЛМ.3.325.09г2С.410.35Л | 3 м | 325х10 мм | 410 мм | 273 кг | 40 356 руб. | 42 834 руб. |
СВЛМ 2312 | СВЛМ.12.219.09г2С.300.35Л | 12 м | 219x10 мм | 300 мм | 642 кг | 64 428 руб. | 68 322 руб. |
СВЛМ 2311 | СВЛМ.11.219.09г2С.300.35Л | 11 м | 219x10 мм | 300 мм | 591 кг | 59 826 руб. | 63 484 руб. |
СВЛМ 2310 | СВЛМ.10.219.09г2С.300.35Л | 10 м | 219x10 мм | 300 мм | 540 кг | 55 224 руб. | 58 646 руб. |
СВЛМ 239 | СВЛМ.9.219.09г2С.300.35Л | 9 м | 219x10 мм | 300 мм | 488 кг | 50 622 руб. | 53 690 руб. |
СВЛМ 238 | СВЛМ.8.219.09г2С.300.35Л | 8 м | 219x10 мм | 300 мм | 437 кг | 46 020 руб. | 48 852 руб. |
СВЛМ 237 | СВЛМ.7.219.09г2С.300.35Л | 7 м | 219x10 мм | 300 мм | 386 кг | 41 418 руб. | 44 014 руб. |
СВЛМ 236 | СВЛМ.6.219.09г2С.300.35Л | 6 м | 219x10 мм | 300 мм | 334 кг | 36 816 руб. | 39 058 руб. |
СВЛМ 235 | СВЛМ.5.219.09г2С.300.35Л | 5 м | 219x10 мм | 300 мм | 283 кг | 32 214 руб. | 34 220 руб. |
СВЛМ 234 | СВЛМ.4.219.09г2С.300.35Л | 4 м | 219x10 мм | 300 мм | 232 кг | 27 612 руб. | 29 382 руб. |
СВЛМ 233 | СВЛМ.3.219.09г2С.300.35Л | 3 м | 219x10 мм | 300 мм | 180 кг | 23 010 руб. | 24 426 руб. |
СВЛМ 1312 | СВЛМ.12.168.09г2С.300.35Л | 12 м | 168x8 мм | 300 мм | 408 кг | 41 654 руб. | 44 250 руб. |
СВЛМ 1311 | СВЛМ.11.168.09г2С.300.35Л | 11 м | 168x8 мм | 300 мм | 377 кг | 39 058 руб. | 41 418 руб. |
СВЛМ 1310 | СВЛМ.10.168.09г2С.300.35Л | 10 м | 168x8 мм | 300 мм | 345 кг | 36 108 руб. | 38 350 руб. |
СВЛМ 139 | СВЛМ.9.168.09г2С.300.35Л | 9 м | 168x8 мм | 300 мм | 314 кг | 33 394 руб. | 35 518 руб. |
СВЛМ 138 | СВЛМ.8.168.09г2С.300.35Л | 8 м | 168x8 мм | 300 мм | 282 кг | 30 680 руб. | 32 568 руб. |
СВЛМ 137 | СВЛМ.7.168.09г2С.300.35Л | 7 м | 168x8 мм | 300 мм | 250 кг | 27 730 руб. | 29 500 руб. |
СВЛМ 136 | СВЛМ.6.168.09г2С.300.35Л | 6 м | 168x8 мм | 300 мм | 219 кг | 25 134 руб. | 26 668 руб. |
СВЛМ 135 | СВЛМ.5.168.09г2С.300.35Л | 5 м | 168x8 мм | 300 мм | 187 кг | 22 302 руб. | 23 718 руб. |
СВЛМ 134 | СВЛМ.4.168.09г2С.300.35Л | 4 м | 168x8 мм | 300 мм | 156 кг | 19 588 руб. | 20 768 руб. |
СВЛМ 133 | СВЛМ.3.168.09г2С.300.35Л | 3 м | 168x8 мм | 300 мм | 124 кг | 16 756 руб. | 17 818 руб. |
СВЛ 3812 | СВЛ.12.325.09г2С.850.35Л | 12 м | 325х10 мм | 850 мм | 1052 кг | 112 808 руб. | 119 652 руб. |
СВЛ 3811 | СВЛ.11.325.09г2С.850.35Л | 11 м | 325х10 мм | 850 мм | 975 кг | 105 728 руб. | 112 100 руб. |
СВЛ 3810 | СВЛ.10.325.09г2С.850.35Л | 10 м | 325х10 мм | 850 мм | 898 кг | 98 648 руб. | 104 666 руб. |
СВЛ 389 | СВЛ.9.325.09г2С.850.35Л | 9 м | 325х10 мм | 850 мм | 820 кг | 91 568 руб. | 97 114 руб. |
СВЛ 388 | СВЛ.8.325.09г2С.850.35Л | 8 м | 325х10 мм | 850 мм | 742 кг | 84 370 руб. | 89 444 руб. |
СВЛ 387 | СВЛ.7.325.09г2С.850.35Л | 7 м | 325х10 мм | 850 мм | 665 кг | 77 290 руб. | 82 010 руб. |
СВЛ 386 | СВЛ.6.325.09г2С.850.35Л | 6 м | 325х10 мм | 850 мм | 587 кг | 70 210 руб. | 74 458 руб. |
СВЛ 385 | СВЛ.5.325.09г2С.850.35Л | 5 м | 325х10 мм | 850 мм | 509 кг | 63 012 руб. | 66 906 руб. |
СВЛ 384 | СВЛ.4.325.09г2С.850.35Л | 4 м | 325х10 мм | 850 мм | 432 кг | 55 932 руб. | 59 354 руб. |
СВЛ 383 | СВЛ.3.325.09г2С.850.35Л | 3 м | 325х10 мм | 850 мм | 355 кг | 48 970 руб. | 51 920 руб. |
СВЛ 2812 | СВЛ.12.219.09г2С.850.35Л | 12 м | 219x10 мм | 850 мм | 753 кг | 79 768 руб. | 84 606 руб. |
СВЛ 2811 | СВЛ.11.219.09г2С.850.35Л | 11 м | 219x10 мм | 850 мм | 701 кг | 75 166 руб. | 79 768 руб. |
СВЛ 2810 | СВЛ.10.219.09г2С.850.35Л | 10 м | 219х10 мм | 850 мм | 650 кг | 70 800 руб. | 75 048 руб. |
СВЛ 289 | СВЛ.9.219.09г2С.850.35Л | 9 м | 219x10 мм | 850 мм | 598 кг | 66 198 руб. | 70 210 руб. |
СВЛ 288 | СВЛ.8.219.09г2С.850.35Л | 8 м | 219х10 мм | 850 мм | 547 кг | 61 596 руб. | 65 372 руб. |
СВЛ 287 | СВЛ.7.219.09г2С.850.35Л | 7 м | 219х10 мм | 850 мм | 495 кг | 56 994 руб. | 60 534 руб. |
СВЛ 286 | СВЛ.6.219.09г2С.850.35Л | 6 м | 219x10 мм | 850 мм | 443 кг | 52 510 руб. | 55 696 руб. |
СВЛ 285 | СВЛ.5.219.09г2С.850.35Л | 5 м | 219x10 мм | 850 мм | 392 кг | 48 026 руб. | 50 976 руб. |
СВЛ 284 | СВЛ.4.219.09г2С.850.35Л | 4 м | 219x10 мм | 850 мм | 340 кг | 43 424 руб. | 46 138 руб. |
СВЛ 283 | СВЛ.3.219.09г2С.850.35Л | 3 м | 219x10 мм | 850 мм | 289 кг | 38 940 руб. | 41 300 руб. |
СВЛ 2512 | СВЛ.12.219.09г2С.500.35Л | 12 м | 219x10 мм | 500 мм | 648 кг | 66 316 руб. | 70 328 руб. |
СВЛ 2511 | СВЛ.11.219.09г2С.500.35Л | 11 м | 219x10 мм | 500 мм | 596 кг | 61 360 руб. | 65 136 руб. |
СВЛ 2510 | СВЛ.10.219.09г2С.500.35Л | 10 м | 219x10 мм | 500 мм | 544 кг | 56 640 руб. | 60 062 руб. |
СВЛ 259 | СВЛ.9.219.09г2С.500.35Л | 9 м | 219x10 мм | 500 мм | 493 кг | 51 802 руб. | 54 988 руб. |
СВЛ 258 | СВЛ.8.219.09г2С.500.35Л | 8 м | 219x10 мм | 500 мм | 441 кг | 47 082 руб. | 49 914 руб. |
СВЛ 257 | СВЛ.7.219.09г2С.500.35Л | 7 м | 219x10 мм | 500 мм | 389 кг | 42 244 руб. | 44 840 руб. |
СВЛ 256 | СВЛ.6.219.09г2С.500.35Л | 6 м | 219x10 мм | 500 мм | 337 кг | 37 406 руб. | 39 766 руб. |
СВЛ 255 | СВЛ.5.219.09г2С.500.35Л | 5 м | 219x10 мм | 500 мм | 286 кг | 32 686 руб. | 34 692 руб. |
СВЛ 254 | СВЛ.4.219.09г2С.500.35Л | 4 м | 219x10 мм | 500 мм | 234 кг | 27 848 руб. | 29 618 руб. |
СВЛ 253 | СВЛ.3.219.09г2С.500.35Л | 3 м | 219x10 мм | 500 мм | 182 кг | 23 128 руб. | 24 544 руб. |
СВЛ-1511 | СВЛ.11.168.09г2С.500.35Л | 11 м | 168x10 мм | 500 мм | 541 кг | 47 790 руб. | 50 740 руб. |
СВЛ-1510 | СВЛ.10.168.09г2С.500.35Л | 10 м | 168x10 мм | 500 мм | 495 кг | 44 132 руб. | 46 846 руб. |
СВЛ-159 | СВЛ.9.168.09г2С.500.35Л | 9 м | 168x10 мм | 500 мм | 449 кг | 40 474 руб. | 42 952 руб. |
СВЛ-158 | СВЛ.8.168.09г2С.500.35Л | 8 м | 168x10 мм | 500 мм | 403 кг | 36 816 руб. | 39 058 руб. |
СВЛ-157 | СВЛ.7.168.09г2С.500.35Л | 7 м | 168x10 мм | 500 мм | 357 кг | 33 158 руб. | 35 164 руб. |
СВЛ-156 | СВЛ.6.168.09г2С.500.35Л | 6 м | 168х10 мм | 500 мм | 311 кг | 29 500 руб. | 31 270 руб. |
СВЛ-155 | СВЛ.5.168.09г2С.500.35Л | 5 м | 168х10 мм | 500 мм | 265 кг | 25 724 руб. | 27 376 руб. |
СВЛ-154 | СВЛ.4.168.09г2С.500.35Л | 4 м | 168x10 мм | 500 мм | 219 кг | 22 066 руб. | 23 482 руб. |
СВЛ 1512 | СВЛ.12.168.09г2С.500.35Л | 12 м | 168x8 мм | 500 мм | 418 кг | 42 716 руб. | 45 312 руб. |
СВЛ 1511 | СВЛ.11.168.09г2С.500.35Л | 11 м | 168x8 мм | 500 мм | 387 кг | 39 884 руб. | 42 362 руб. |
СВЛ 1510 | СВЛ.10.168.09г2С.500.35Л | 10 м | 168x8 мм | 500 мм | 355 кг | 37 052 руб. | 39 294 руб. |
СВЛ 159 | СВЛ.9.168.09г2С.500.35Л | 9 м | 168x8 мм | 500 мм | 323 кг | 34 220 руб. | 36 344 руб. |
СВЛ 158 | СВЛ.8.168.09г2С.500.35Л | 8 м | 168x8 мм | 500 мм | 292 кг | 31 388 руб. | 33 394 руб. |
СВЛ 157 | СВЛ.7.168.09г2С.500.35Л | 7 м | 168x8 мм | 500 мм | 260 кг | 28 556 руб. | 30 326 руб. |
СВЛ 156 | СВЛ.6.168.09г2С.500.35Л | 6 м | 168x8 мм | 500 мм | 228 кг | 25 606 руб. | 27 258 руб. |
СВЛ 155 | СВЛ.5.168.09г2С.500.35Л | 5 м | 168x8 мм | 500 мм | 197 кг | 22 892 руб. | 24 308 руб. |
СВЛ 154 | СВЛ.4.168.09г2С.500.35Л | 4 м | 168x8 мм | 500 мм | 166 кг | 20 060 руб. | 21 358 руб. |
СВЛ 153 | СВЛ.3.168.09г2С.500.35Л | 3 м | 168x8 мм | 500 мм | 134 кг | 17 346 руб. | 18 408 руб. |
СВЛ 13512 | СВЛ.12.168.09г2С.350.35Л | 12 м | 168x8 мм | 350 мм | 409 кг | 35 636 руб. | 37 878 руб. |
СВЛ 13511 | СВЛ.11.168.09г2С.350.35Л | 11 м | 168x8 мм | 350 мм | 378 кг | 33 276 руб. | 35 282 руб. |
СВЛ 13510 | СВЛ.10.168.09г2С.350.35Л | 10 м | 168x8 мм | 350 мм | 346 кг | 30 680 руб. | 32 568 руб. |
СВЛ 1359 | СВЛ.9.168.09г2С.350.35Л | 9 м | 168x8 мм | 350 мм | 315 кг | 28 202 руб. | 29 972 руб. |
СВЛ 1358 | СВЛ.8.168.09г2С.350.35Л | 8 м | 168x8 мм | 350 мм | 283 кг | 25 724 руб. | 27 376 руб. |
СВЛ 1357 | СВЛ.7.168.09г2С.350.35Л | 7 м | 168x8 мм | 350 мм | 252 кг | 23 364 руб. | 24 780 руб. |
СВЛ 1356 | СВЛ.6.168.09г2С.350.35Л | 6 м | 168x8 мм | 350 мм | 220 кг | 20 768 руб. | 22 066 руб. |
СВЛ 1355 | СВЛ.5.168.09г2С.350.35Л | 5 м | 168x8 мм | 350 мм | 189 кг | 18 290 руб. | 19 470 руб. |
СВЛ 1354 | СВЛ.4.168.09г2С.350.35Л | 4 м | 168x8 мм | 350 мм | 157 кг | 15 812 руб. | 16 874 руб. |
СВЛ 1353 | СВЛ.3.168.09г2С.350.35Л | 3 м | 168x8 мм | 350 мм | 126 кг | 13 452 руб. | 14 278 руб. |
